В Publish № 3 за 2001 г., а также на нашем узле www.publish.ru и на www.elko.ru была опубликована анкета, целью которой было исследование российского рынка сменных накопителей и тенденций на нем. Все участники анкетирования могли принять участие в розыгрыше накопителей DynaMO 1,3 Gb USB от Fujitsu, трех абонементов на полугодовую подписку на журнал Publish и поощрительных сувениров. Редакция Publish, компании ELKO Group и Fujitsu благодарят всех читателей, ответивших на вопросы анкеты, и поздравляют победителей розыгрыша, которыми стали:
Ильин Роман Михайлович; ООО «Пронто-Волгоград»; дизайнер; Волгоград.
Губий Александр Витальевич; полиграфический центр «Струм-Славутич»; зам. начальника отдела допечатных процессов; Чернигов.
Костерев Дмитрий Витальевич; A&R Кубань; Дизайнер; Тимашевск.
Каждый из победителей получит Dyna MO 13,6 Gb USB от Fujitsu и Elko Group, а также абонемент на полугодовую подписку от Publish.
Результаты получены по следующим пунктам анкеты:
| 25,6% | дискеты Zip 100 Мбайт |
| 25,6% | CD-RW |
| 25,5% | CD-R |
| 7,7% | магнитооптические дискеты 640 Мбайт |
| 2,5% | дискеты Zip 250 Мбайт |
| 1,1% | магнитооптические дискеты 1,3 Гбайт |
| 12% | другие носители (предпочтение отдавалось сменным жестким дискам, дискетам 3,5 дюйма, МО-640 Мбайт, Zip-100, 250 Мбайт) |
| 44,8% | CD-R |
| 26,7% | CD-RW |
| 7,4% | дискеты Zip 100 Мбайт |
| 6,4% | магнитооптические дискеты 640 Мбайт |
| 1,6% | магнитооптические дискеты 1,3 Гбайт |
| 1,1% | дискеты Zip 250 Мбайт |
| 12% | другие носители (предпочтение отдавалось сменным жестким дискам, дискетам 3,5 дюйма, стримерам) |
| 51,5% | CD-R/ RW |
| 30,5% | Zip |
| 8% | внешние жесткие диски |
| 5,6% | магнитооптика 3,5 дюйма |
| 1,7% | LS-120 |
| 1,5% | Jazz |
| 0,9% | магнитооптика 5,25 дюйма |
| 0,3% | другие |
| надежность носителя | |
| необходимо | 65%, |
| очень важно | 28,6%, |
| может быть важно | 6,4% |
| емкость носителя | |
| необходимо | 12,8% |
| очень важно | 51,6% |
| может быть важно | 30,8% |
| не очень важно | 4,8% |
| скорость чтения | |
| необходимо | 11,7% |
| очень важно | 33,5% |
| может быть важно | 36,2% |
| не очень важно | 17,6% |
| не важно | 1% |
| скорость записи | |
| необходимо | 10% |
| очень важно | 28,4% |
| может быть важно | 37,2% |
| не очень важно | 21,8% |
| не важно | 2,6% |
| стоимость эксплуатации и обслуживания | |
| необходимо | 14,2% |
| очень важно | 37,2% |
| может быть важно | 36,2% |
| не очень важно | 10,4% |
| не важно | 2% |
| цена устройства | |
| необходимо | 10% |
| очень важно | 42% |
| может быть важно | 36,3% |
| не очень важно | 11,2% |
| не важно | 0,5% |
| цена носителя | |
| необходимо | 21,5% |
| очень важно | 44% |
| может быть важно | 23,4% |
| не очень важно | 11,1% |
| гарантийный срок и сервисное обслуживание | |
| необходимо | 23,2% |
| очень важно | 30,2% |
| может быть важно | 28,2% |
| не очень важно | 14,5% |
| не важно | 3,7% |